வேளாண் காலநிலைக்கேற்ப ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமானது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது மழை, மண் வகைகள் மற்றும் விற்பனைத் தேவை போன்ற இயற்கை ஆதாரங்களின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. வேளாண் சூழலியல் மற்றும் பயிர்முறை போன்றவற்றின் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேளாண் காலநிலை மண்டலத்திற்கு பண்ணையம் மாறுகிறது.
1. மேற்கு மண்டலம்
- நன்செய்
பயிர் + மீன் பண்ணை + கோழிப்பண்ணை + காளாண் வளர்ப்பு
- இறவைப்பகுதி
உயிரி வாயு உற்பத்தி + காளாண் + பால் கறக்கும் கால்நடை
- மானாவாரிப் பகுதி
பயிர் உற்பத்தி + தீவனப்பயிர் + மரங்கள்
2. வட மேற்கு மண்டலம்
சாகுபடிபயிர் + பால் கறக்கும் பசுக்கள் + கோழிப்பண்ணை
(6 அடுக்குகள்)
3. மலைப்பிரதேசம்
சாகுபடிபயிர் + பால் கறக்கும் பசுக்கள் + கோழிப்பண்ணை
(6 அடுக்குகள்) + இறைச்சிக் கோழிகள்
4. காவேரி டெல்டா மண்டலம்
- நெற் பயிர் + பால் கறக்கும் பசுக்கள்
- நெற் பயிர் + வாத்து வளர்ப்பு + மீன் வளர்ப்பு
- நெற் பயிர் + ஆடு வளர்ப்பு
5. தெற்கு மண்டலம்
நெல் சார்ந்த பயிர் + மீன் வளர்ப்பு + கோழிப்பண்ணை
ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் உற்பத்தி மற்றும் செலவுகள்
ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய முறையில் புறா வளர்ப்பு
புறாக்களின் எண்ணிக்கை | : | 40 ஜோடிகள் |
40 ஜோடிகளில் உருவாக்கப்படும் புறாக்குஞ்சுகளின் எண்ணிக்கை | : | 46 / மாதம் |
ஒரு மாத புறாக்குஞ்சுகளின் எடை | : | 350 கிராம் |
புறா இறைச்சியின் விலை | : | ரூ. 80 / கிலோ |
வருவாய் / மாதம் | : | ரூ. 1,288 |
வருவாய் / வருடம் | : | ரூ. 15,456 |
உண்ணக்கூடிய காளாண் உற்பத்தி
உற்பத்தி அளவு | : | 2 கிலோ / நாள் |
வைக்கோல் / பயிர் கழிவுகளின் அளவு | : | 5 கிலோ / நாள் |
உற்பத்திக்கான விதைப்புட்டி | : | 2 |
ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய முறையில் உற்பத்தி செலவு | : | ரூ. 20 / கிலோ |
வர்த்தக முறையில் உற்பத்தி செலவு | : | ரூ. 28 / கிலோ |
ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய முறையில் வருவாய் | : | ரூ. .43,800 /வருடம் |
ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய முறையில் 730 கிலோ உற்பத்திக்கு ஆகும் செலவு | : | ரூ. 14,600 /வருடம் |
ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய முறையில் நிகர வருமானம் | : | ரூ. 29,200/வருடம் |
பால் பண்ணை
இனப் பெருக்கம் | : | ஜெர்சி 5 (3+2) |
மானாவாரித் தீவனம் | : | 10கிலோ /நாள்/ கால்நடை |
பசுந் தீவனம் | : | 25 – 30 கிலோ /நாள் |
நிலைப்பாடு | : | 2.5கிலோ /நாள்/ கால்நடை |
பால் உற்பத்தியின் சராசரி | : | 9000 லிட்டர்/வருடம் |
பால் உற்பத்தியின் செலவு | : | ரூ. 10/ லிட்டர் |
பால் விற்பனை விலை | : | ரூ. 18/ லிட்டர் |
மொத்த வருமானம் | : | ரூ. 1,62,000 /வருடம் |
மொத்த செலவு | : | ரூ. 90,000/வருடம் |
நிகர வருமானம் | : | ரூ. 72,000/வருடம் |
உயிரி வாயு உற்பத்தி
குடும்பம் | : | 5 |
உற்பத்தி அளவு | : | 2 கனமீட்டர் / நாள் |
தேவையான பசு சாணம் | : | 60 கிலோ / நாள் |
தேவையான மாடு | : | 3 |
உயிரி வாயு உற்பத்தி | : | 730 கனமீட்டர் / வருடம் |
உயிரி வாயு விலை | : | ரூ. 5,000/வருடம் |
உயிரி வாயு கழிவு | : | 57 கிலோ / நாள் |
No comments:
Post a Comment